您好,欢迎来到东莞市神州众达专利商标事务所官网!
通知:2018年615家东莞知识产权贯标企业认证拟资助企业名单公示
根据《东莞市专利促进项目资助办法(修订)》(东府办〔2016〕20号),我局受理了2018年企业贯标认证后资助项目。经审核和征求部门意见,并报市政府审批同意,对2018年企业贯标认证后资助项目每家企业给予5万元资助。现将拟资助企业名单(含倍增扶持企业)进行社会公示。自公示之日起7个工作日内,任何单位或个人均可向我局提出异议。
提出异议的单位(个人)应提供合法有效的证明及其异议材料。单位书面异议材料应当由法定代表人签字确认并加盖单位公章,个人书面异议材料应签署个人真实姓名,并写明联系电话和通信地址。
2018年企业贯标认证后资助项目拟资助企业名单 | ||
序号 | 拟资助单位 | 镇街(园区) |
1 | 东莞市华美食品有限公司 | 茶山 |
2 | 东莞市准锐自动化设备有限公司 | 茶山 |
3 | 东莞市丰晟机电有限公司 | 茶山 |
4 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 | 茶山 |
5 | 东莞东晟磁电磁控技术有限公司 | 茶山 |
6 | 广东英科集团股份有限公司 | 茶山 |
7 | 东莞市宏诚光学制品有限公司 | 茶山 |
8 | 东莞市鹏驰净化科技有限公司 | 茶山 |
9 | 东莞市川拓电子有限公司 | 茶山 |
10 | 东莞市锦邦自动化设备有限公司 | 茶山 |
11 | 东莞市邦越五金加工有限公司 | 茶山 |
12 | 广东帝钰金属科技有限公司 | 茶山 |
13 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 常平 |
14 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 常平 |
15 | 东莞市康茂电子有限公司 | 常平 |
16 | 东莞市沃顿橡塑新材料有限公司 | 常平 |
17 | 东莞市锦沐节能科技有限公司 | 常平 |
18 | 东莞市奥诗德机械设备有限公司 | 常平 |
19 | 东莞汇裕电子科技有限公司 | 常平 |
20 | 东莞市晟钫实业有限公司 | 常平 |
21 | 良特电子科技(东莞)有限公司 | 常平 |
22 | 东莞市顶好新材料科技有限公司 | 常平 |
23 | 东莞太力生物工程有限公司 | 常平 |
24 | 东莞市凯吉龙锁业有限公司 | 常平 |
25 | 东莞市明鑫纸业包装有限公司 | 常平 |
26 | 广东东莞市天润电子材料有限公司 | 常平 |
27 | 东莞市鞠客足球有限公司 | 常平 |
28 | 东莞市环宇文化科技有限公司 | 常平 |
29 | 东莞市美赛特自动化设备有限公司 | 常平 |
30 | 东莞王氏港建机械有限公司 | 常平 |
31 | 五川音响电子科技(东莞)有限公司 | 常平 |
32 | 东莞市百稳电气有限公司 | 常平 |
33 | 秦力环保建材科技(东莞)有限公司 | 常平 |
34 | 东莞市瀛通电线有限公司 | 常平 |
35 | 东莞市智跃软件科技有限公司 | 常平 |
36 | 东莞市仁信电子有限公司 | 常平 |
37 | 东莞市卡乐新材料科技有限公司 | 常平 |
38 | 东莞市亚新精密五金科技有限公司 | 常平 |
39 | 东莞市天泰塑胶电业有限公司 | 常平 |
40 | 东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司 | 常平 |
41 | 东莞市升微机电设备科技有限公司 | 大朗 |
42 | 广东宝杰环保科技有限公司 | 大朗 |
43 | 东莞市智科智能科技有限公司 | 大朗 |
44 | 东莞市皓晟实业有限公司 | 大朗 |
45 | 东莞市瑞科自动化设备有限公司 | 大朗 |
46 | 广东久久犇科技有限公司 | 大朗 |
47 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 大朗 |
48 | 东莞市天昶机电制造有限公司 | 大朗 |
49 | 东莞市鑫华盈精密五金有限公司 | 大朗 |
50 | 东莞富强鑫塑胶机械制造有限公司 | 大朗 |
51 | 东莞市商宝照明技术有限公司 | 大朗 |
52 | 东莞市新懿电子材料技术有限公司 | 大朗 |
53 | 东莞市开方实业有限公司 | 大朗 |
54 | 东莞市惠隆鑫电子有限公司 | 大朗 |
55 | 广东祺龙科技有限公司 | 大岭山 |
56 | 广东威士达智能设备科技有限公司 | 大岭山 |
57 | 东莞市长锦成电器有限公司 | 大岭山 |
58 | 东莞市亿佰金属制品有限公司 | 大岭山 |
59 | 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 大岭山 |
60 | 东莞市正邦自动化科技有限公司 | 大岭山 |
61 | 东莞泛美光电有限公司 | 大岭山 |
62 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 大岭山 |
63 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 大岭山 |
64 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 大岭山 |
65 | 东莞市马扎克数控科技有限公司 | 大岭山 |
66 | 东莞市麒丰机械有限公司 | 大岭山 |
67 | 广东大群数控机床有限公司 | 大岭山 |
68 | 东莞市锋驰印刷机械有限公司 | 大岭山 |
69 | 东莞市富佳华家具有限公司 | 大岭山 |
70 | 东莞市溢莱家居用品有限公司 | 大岭山 |
71 | 东莞市创源家具有限公司 | 大岭山 |
72 | 东莞意能达新材料科技有限公司 | 道滘 |
73 | 东莞永成硅胶制品有限公司 | 道滘 |
74 | 东莞市海达仪器有限公司 | 道滘 |
75 | 东莞市天一食品科技有限公司 | 道滘 |
76 | 东莞市通成实业股份有限公司 | 道滘 |
77 | 东莞索康自动化设备有限公司 | 道滘 |
78 | 东莞市金辉电源科技有限公司 | 道滘 |
79 | 银禧工程塑料(东莞)有限公司 | 道滘 |
80 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 |
81 | 东莞市莱姆森科技建材有限公司 | 道滘 |
82 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 道滘 |
83 | 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 | 道滘 |
84 | 东莞市鸿技金属制品有限公司 | 道滘 |
85 | 东莞市汇雅实业有限公司 | 道滘 |
86 | 东莞市福瑞德橡塑制品有限公司 | 东城 |
87 | 东莞市海轮电子科技有限公司 | 东城 |
88 | 东莞市瑞为电器配件有限公司 | 东城 |
89 | 东莞市正品五金电子有限公司 | 东城 |
90 | 东莞市美志电子有限公司 | 东城 |
91 | 东莞市康都电子制造有限公司 | 东城 |
92 | 东莞博登运动用品有限公司 | 东城 |
93 | 广东皇冠电梯集团有限公司 | 东城 |
94 | 东莞市求是测试设备有限公司 | 东城 |
95 | 东莞市宝峰电子科技有限公司 | 东城 |
96 | 东莞市金博网络科技有限公司 | 东城 |
97 | 东莞市天一精密机电有限公司 | 东城 |
98 | 广东汇嵘节能绿色能源股份有限公司 | 东城 |
99 | 广东爱车小屋实业发展股份有限公司 | 东城 |
100 | 东莞市东日能源技术有限公司 | 东城 |
101 | 东莞市四通环境科技有限公司 | 东城 |
102 | 东莞市卓益塑胶制品有限公司 | 东城 |
103 | 东莞市蓝晋光电有限公司 | 东城 |
104 | 东莞万德电子制品有限公司 | 东城 |
105 | 东莞市邦达实业有限公司 | 东城 |
106 | 广东众工新能源科技有限公司 | 东城 |
107 | 东莞市鸿棱实业有限公司 | 东城 |
108 | 东莞市新标自动化设备有限公司 | 东城 |
109 | 广东粤辉环保工程有限公司 | 东城 |
110 | 广东莞银信息科技股份有限公司 | 东城 |
111 | 广东中青建筑科技有限公司 | 东城 |
112 | 东莞市诺德涂装设备有限公司 | 东城 |
113 | 东莞美冠电器科技有限公司 | 东城 |
114 | 东莞市天航五金制品有限公司 | 东城 |
115 | 东莞市菱锐机械有限公司 | 东城 |
116 | 东莞市巨泓彩色印刷有限公司 | 东城 |
117 | 东莞市东城劲佳五金制品有限公司 | 东城 |
118 | 广东金木水火土实业有限公司 | 东城 |
119 | 东莞市伟欣高分子材料有限公司 | 东城 |
120 | 东莞市佳晟实业有限公司 | 东城 |
121 | 东莞市亿源化工科技有限公司 | 东城 |
122 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 | 东城 |
123 | 东莞市乙方广告有限公司 | 东城 |
124 | 广东斯玛特自动化科技有限公司 | 东城 |
125 | 东莞市碧江源环保科技有限公司 | 东城 |
126 | 东莞市红木棉电子科技有限公司 | 东城 |
127 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城 |
128 | 东莞市嘉仪自动化设备科技有限公司 | 东城 |
129 | 东莞市精联精密技术有限公司 | 东城 |
130 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 东城 |
131 | 东莞市宏湖智能装备有限公司 | 东城 |
132 | 东莞市吉洋自动化科技有限公司 | 东城 |
133 | 东莞市美耳电子有限公司 | 东城 |
134 | 东莞市国华检测技术有限公司 | 东城 |
135 | 东莞市白兰智能化科技有限公司 | 东城 |
136 | 东莞市多维尚书家居有限公司 | 东城 |
137 | 东莞光阳兴业电子配件有限公司 | 东城 |
138 | 东莞市先代机械有限公司 | 东城 |
139 | 东莞市赛维印刷实业有限公司 | 东城 |
140 | 东莞国亮电机有限公司 | 东坑 |
141 | 东莞市盛合超声波科技有限公司 | 东坑 |
142 | 广东中德电缆有限公司 | 东坑 |
143 | 广东康德威电气股份有限公司 | 东坑 |
144 | 东莞市迈思普电子有限公司 | 东坑 |
145 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 东坑 |
146 | 东莞市金利怡卫浴有限公司 | 东坑 |
147 | 东莞市勤昌五金电子有限公司 | 东坑 |
148 | 东莞市宝轮电脑刺绣机械有限公司 | 东坑 |
149 | 东莞市博通电气设备工程有限公司 | 东坑 |
150 | 东莞市密可沃五金科技有限公司 | 凤岗 |
151 | 东莞市普锐美泰环保科技有限公司 | 凤岗 |
152 | 东莞励国照明有限公司 | 凤岗 |
153 | 东莞市固豪塑胶五金制品有限公司 | 凤岗 |
154 | 东莞市威广骏电子科技有限公司 | 凤岗 |
155 | 晶石科技(中国)股份有限公司 | 凤岗 |
156 | 东莞市成同电子科技有限公司 | 凤岗 |
157 | 东莞市欧之可环保包装科技有限公司 | 凤岗 |
158 | 广东金霸智能科技股份有限公司 | 凤岗 |
159 | 东莞美驰图实业有限公司 | 凤岗 |
160 | 东莞市柏尔电子科技有限公司 | 凤岗 |
161 | 广东翠峰机器人科技股份有限公司 | 凤岗 |
162 | 东莞市亿晶源光电科技有限公司 | 凤岗 |
163 | 东莞市库珀电子有限公司 | 凤岗 |
164 | 东莞市盛安供水设备有限公司 | 凤岗 |
165 | 东莞市晶磁科技有限公司 | 高埗 |
166 | 东莞德尔激光科技有限公司 | 高埗 |
167 | 东莞市锡达焊锡制品有限公司 | 高埗 |
168 | 东莞嘉蓝素环保科技有限公司 | 高埗 |
169 | 东莞市宏铭通风设备有限公司 | 高埗 |
170 | 东莞市众泰自动化设备有限公司 | 高埗 |
171 | 东莞精锐电器五金有限公司 | 高埗 |
172 | 广东绿巨人环境科技有限公司 | 莞城 |
173 | 广东德鑫医疗科技有限公司 | 莞城 |
174 | 东莞市中港通电子科技有限公司 | 莞城 |
175 | 东莞赋安实业有限公司 | 莞城 |
176 | 东莞市捷联科技有限公司 | 莞城 |
177 | 东莞市博通科技服务有限公司 | 莞城 |
178 | 东莞市齐创伟洁环境技术有限公司 | 莞城 |
179 | 东莞市理工软件有限公司 | 莞城 |
180 | 广东艺林绿化工程有限公司 | 莞城 |
181 | 东莞市宏泰基阻燃材料有限公司 | 横沥 |
182 | 东莞市汉玛塑胶模具制品有限公司 | 横沥 |
183 | 东莞市德胜电器有限公司 | 横沥 |
184 | 东莞市中沛光电科技有限公司 | 横沥 |
185 | 东莞市尼的科技股份有限公司 | 横沥 |
186 | 东莞市鸿泰自动化设备有限公司 | 横沥 |
187 | 东莞市达维电子科技有限公司 | 横沥 |
188 | 东莞市煜田新材料有限公司 | 横沥 |
189 | 东莞市百思电子有限公司 | 横沥 |
190 | 广东壹豪新材料科技股份有限公司 | 横沥 |
191 | 东莞市显赫电子科技有限公司 | 横沥 |
192 | 东莞市川友塑胶制品有限公司 | 横沥 |
193 | 东莞市纵天实业有限公司 | 横沥 |
194 | 东莞市久森新能源有限公司 | 横沥 |
195 | 东莞市施贝斯电子科技有限公司 | 洪梅 |
196 | 广东涂耐可建筑涂料有限公司 | 洪梅 |
197 | 东莞市国通通风设备有限公司 | 洪梅 |
198 | 东莞市乃达木业有限公司 | 洪梅 |
199 | 东莞市科派清洁设备有限公司 | 洪梅 |
200 | 东莞市盈嘉轩纸业有限公司 | 洪梅 |
201 | 东莞万钧电子科技有限公司 | 洪梅 |
202 | 广东南华西电气有限公司 | 洪梅 |
203 | 东莞市勤达仪器有限公司 | 洪梅 |
204 | 东莞市华生电镀机械设备有限公司 | 洪梅 |
205 | 东莞市允诚涂料有限公司 | 洪梅 |
206 | 东莞市海新金属科技有限公司 | 洪梅 |
207 | 东莞市特谱峰实业有限公司 | 厚街 |
208 | 广东东华光电科技有限公司 | 厚街 |
209 | 飞尔特能源(东莞)有限公司 | 厚街 |
210 | 东莞市高金实业有限公司 | 厚街 |
211 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 厚街 |
212 | 东莞市翔宇汽车装备有限公司 | 厚街 |
213 | 东莞市永益食品有限公司 | 厚街 |
214 | 东莞市巨冈机械工业有限公司 | 厚街 |
215 | 东莞市兆尹机械有限公司 | 厚街 |
216 | 东莞市驰一三维科技有限公司 | 厚街 |
217 | 东莞威信运动用品有限公司 | 厚街 |
218 | 东莞安达电机有限公司 | 厚街 |
219 | 东莞腾鼎自动化科技有限公司 | 厚街 |
220 | 东莞乐视自动化科技有限公司 | 厚街 |
221 | 东莞市铝美铝型材有限公司 | 厚街 |
222 | 东莞市明珊机械制造有限公司 | 厚街 |
223 | 东莞市扬网软件有限公司 | 厚街 |
224 | 东莞市太美鞋业贸易鞋业有限公司 | 厚街 |
225 | 广东星美灿照明科技股份有限公司 | 厚街 |
226 | 东莞市法斯特智能装备有限公司 | 厚街 |
227 | 东莞众家联供应链服务有限公司 | 厚街 |
228 | 东莞智标鞋业科技有限公司 | 厚街 |
229 | 东莞市陆陆兴工业自动化科技有限公司 | 厚街 |
230 | 广东利拿实业有限公司 | 厚街 |
231 | 东莞市士格电子机械有限公司 | 厚街 |
232 | 东莞市金银丰机械实业有限公司 | 厚街 |
233 | 东莞市爱迪灯饰有限公司 | 厚街 |
234 | 东莞市永钜鞋业有限公司 | 厚街 |
235 | 东莞厚街日兴电子五金制品有限公司 | 厚街 |
236 | 东莞东寰塑胶五金制品有限公司 | 虎门 |
237 | 东莞市欣荣天丽科技实业有限公司 | 虎门 |
238 | 东莞市腾英服装有限公司 | 虎门 |
239 | 东莞市科越电子科技有限公司 | 虎门 |
240 | 东莞市鎔泰自动化设备有限公司 | 虎门 |
241 | 广东励晶智能照明有限公司 | 虎门 |
242 | 东莞市捷信机电设备有限公司 | 虎门 |
243 | 合肥雪公胶粘剂科技集团有限责任公司东莞虎门分公司 | 虎门 |
244 | 东莞市联雅电子科技有限公司 | 虎门 |
245 | 东莞市贝斯特热流道科技有限公司 | 虎门 |
246 | 东莞市三盟精密五金有限公司 | 虎门 |
247 | 东莞市海擎智能科技有限公司 | 虎门 |
248 | 东莞市天翼通讯电子有限公司 | 虎门 |
249 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 |
250 | 东莞市鸿运电子有限公司 | 虎门 |
251 | 东莞市庆丰电工机械有限公司 | 虎门 |
252 | 东莞市星羚环保设备有限公司 | 虎门 |
253 | 东莞市瑞辉机械制造有限公司 | 虎门 |
254 | 东莞市三木服装有限公司 | 虎门 |
255 | 东莞市科亚新材料技术有限公司 | 虎门 |
256 | 东莞市恩创精密五金电子科技有限公司 | 虎门 |
257 | 东莞市麦蔻电子科技有限公司 | 虎门 |
258 | 东莞市康柏塑胶模具有限公司 | 虎门 |
259 | 东莞市恒尔朗实业有限公司 | 虎门 |
260 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 黄江 |
261 | 广东延春高新材料科技股份有限公司 | 黄江 |
262 | 东莞市凯思金智能科技有限公司 | 黄江 |
263 | 广东国昌科技有限公司 | 黄江 |
264 | 东莞市高柏实业有限公司 | 黄江 |
265 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 黄江 |
266 | 东莞市蓝天创达化工有限公司 | 黄江 |
267 | 金科伟业(中国)有限公司 | 黄江 |
268 | 东莞市胜创光电科技有限公司 | 黄江 |
269 | 东莞市凯迪碳素有限公司 | 寮步 |
270 | 金龙机电(东莞)有限公司 | 寮步 |
271 | 东莞市科锐机电设备有限公司 | 寮步 |
272 | 广东雅联科技股份有限公司 | 寮步 |
273 | 东莞市威骏不织布有限公司 | 寮步 |
274 | 东莞市誉嘉食品科技有限公司 | 寮步 |
275 | 东莞市泰亚电子科技有限公司 | 寮步 |
276 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 寮步 |
277 | 广东力科新能源有限公司 | 寮步 |
278 | 东莞仁雪实业有限公司 | 寮步 |
279 | 东莞市任氏实业有限公司 | 寮步 |
280 | 东莞市广利行洗涤原料有限公司 | 寮步 |
281 | 广东格瑞新材料股份有限公司 | 寮步 |
282 | 东莞市方康电子科技有限公司 | 寮步 |
283 | 东莞市泽顺机电科技有限公司 | 寮步 |
284 | 东莞市宝贝家具有限公司 | 寮步 |
285 | 广东金龙机电有限公司 | 寮步 |
286 | 东莞市蓝冠环保节能科技有限公司 | 寮步 |
287 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 寮步 |
288 | 东莞市恒朔电子科技有限公司 | 寮步 |
289 | 广东飞新达智能设备股份有限公司 | 寮步 |
290 | 东莞市百盛聚氨酯材料有限公司 | 寮步 |
291 | 东莞市科利电气设备工程有限公司 | 寮步 |
292 | 东莞市昌贸实业有限公司 | 寮步 |
293 | 东莞市斯诺信息系统科技有限公司 | 南城 |
294 | 广东东进有害生物防控技术有限公司 | 南城 |
295 | 东莞市智赢智能装备有限公司 | 南城 |
296 | 东莞硕达检测技术股份有限公司 | 南城 |
297 | 东莞市大易产业链服务有限公司 | 南城 |
298 | 东莞市通德光电科技有限公司 | 南城 |
299 | 广东天新软件科技有限公司 | 南城 |
300 | 广东瑞森半导体科技有限公司 | 南城 |
301 | 东莞市泰赛特汽车用品科技有限公司 | 南城 |
302 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司 | 南城 |
303 | 广东圣茵花卉园艺有限公司 | 南城 |
304 | 广东华高通信有限公司 | 南城 |
305 | 广东伟旺达科技股份有限公司 | 南城 |
306 | 东莞烽伙电子商务有限公司 | 南城 |
307 | 广东博工三六五机器人信息技术有限公司 | 南城 |
308 | 广东力源工程技术有限公司 | 南城 |
309 | 广东启动网络科技有限公司 | 南城 |
310 | 东莞市凯诺德软件科技有限公司 | 南城 |
311 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 | 南城 |
312 | 东莞市科伟自动化设备有限公司 | 南城 |
313 | 东莞市力优机械设备有限公司 | 南城 |
314 | 东莞市玉满堂科技实业有限公司 | 企石 |
315 | 东莞市福鹰电子有限公司 | 企石 |
316 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 企石 |
317 | 东莞市申易达工业机器人有限公司 | 企石 |
318 | 广东新光源电子科技有限公司 | 企石 |
319 | 东莞市合富莱自动化设备有限公司 | 企石 |
320 | 东莞市铭意五金制品有限公司 | 桥头 |
321 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 桥头 |
322 | 东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 | 桥头 |
323 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | 桥头 |
324 | 东莞市颖盛纤维制品有限公司 | 桥头 |
325 | 广东宏工物料自动化系统有限公司 | 桥头 |
326 | 东莞市优博电子有限公司 | 桥头 |
327 | 东莞禾盈通用零部件有限公司 | 桥头 |
328 | 广东技塑新材料股份有限公司 | 桥头 |
329 | 广东铭利达科技有限公司 | 清溪 |
330 | 广东文轩热能科技股份有限公司 | 清溪 |
331 | 鸿特利塑胶制品(东莞)有限公司 | 清溪 |
332 | 东莞市联臣电子科技股份有限公司 | 清溪 |
333 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 清溪 |
334 | 广东景荣模具有限公司 | 清溪 |
335 | 东莞市四维复合材料制品有限公司 | 清溪 |
336 | 东莞市大为线缆有限公司 | 清溪 |
337 | 东莞市必德电子科技有限公司 | 清溪 |
338 | 东莞市东坡纸业印刷有限公司 | 清溪 |
339 | 东莞欢祥电子科技有限公司 | 清溪 |
340 | 东莞硕仕儿童用品有限公司 | 清溪 |
341 | 东莞市卓力欣五金科技有限公司 | 清溪 |
342 | 广东伊洛斯制冷科技有限公司 | 清溪 |
343 | 东莞市鼎锋智能电子科技有限公司 | 清溪 |
344 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 |
345 | 东莞市捷进安防用品有限公司 | 清溪 |
346 | 东莞市远恒塑胶模具有限公司 | 清溪 |
347 | 东莞市宏图仪器有限公司 | 清溪 |
348 | 东莞市嘉达五金有限公司 | 清溪 |
349 | 东莞市超顺五金实业有限公司 | 清溪 |
350 | 东莞市万酷电子科技有限公司 | 清溪 |
351 | 东莞昌明玩具厂有限公司 | 清溪 |
352 | 东莞瑞德环保科技有限公司 | 沙田 |
353 | 东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司 | 沙田 |
354 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 沙田 |
355 | 广东广山新材料股份有限公司 | 沙田 |
356 | 东莞东交沥青有限公司 | 沙田 |
357 | 东莞市坚华机械有限公司 | 沙田 |
358 | 东莞市雅欣高分子材料有限公司 | 沙田 |
359 | 东莞市豪兴家具有限公司 | 沙田 |
360 | 东莞市冠达自动化设备有限公司 | 石碣 |
361 | 东莞市久旺电子有限公司 | 石碣 |
362 | 东莞市显科模具五金有限公司 | 石碣 |
363 | 东莞市皓柏塑胶电子有限公司 | 石碣 |
364 | 东莞市德崧电子有限公司 | 石碣 |
365 | 东莞市新亮点自动化设备科技有限公司 | 石碣 |
366 | 东莞市一聪电子科技有限公司 | 石碣 |
367 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 | 石碣 |
368 | 东莞市凯锐电子自动化科技有限公司 | 石碣 |
369 | 东莞市银胜五金制品有限公司 | 石碣 |
370 | 东莞市精欣隆实业有限公司 | 石碣 |
371 | 东莞市卓茂仪器有限公司 | 石碣 |
372 | 东莞市振源机械设备有限公司 | 石龙 |
373 | 广东开普云信息科技股份有限公司 | 石龙 |
374 | 东莞市龙信数码科技有限公司 | 石龙 |
375 | 广东众生药业股份有限公司 | 石龙 |
376 | 东莞市键上飞电子科技有限公司 | 石排 |
377 | 东莞市欣能电器有限公司 | 石排 |
378 | 东莞立新塑胶有限公司 | 石排 |
379 | 东莞市泽通五金制品有限公司 | 石排 |
380 | 广东锐军智能设备有限公司 | 石排 |
381 | 广东谷麦光电科技股份有限公司 | 石排 |
382 | 东莞市南方力劲机械有限公司 | 石排 |
383 | 东莞市勤博电子有限公司 | 石排 |
384 | 东莞市益安人防工程有限公司 | 石排 |
385 | 东莞市台富机械有限公司 | 石排 |
386 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 松山湖 |
387 | 东莞市东思电子技术有限公司 | 松山湖 |
388 | 广东万海细胞生物科技有限公司 | 松山湖 |
389 | 东莞市南晶电子有限公司 | 松山湖 |
390 | 广东思沃精密机械有限公司 | 松山湖 |
391 | 广东中云海科技有限公司 | 松山湖 |
392 | 东莞圣源环保科技有限公司 | 松山湖 |
393 | 广东中道创意科技有限公司 | 松山湖 |
394 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 松山湖 |
395 | 优利德科技(中国)有限公司 | 松山湖 |
396 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 松山湖 |
397 | 东莞优闪电子科技有限公司 | 松山湖 |
398 | 广东菲鹏生物有限公司 | 松山湖 |
399 | 广东长盈精密技术有限公司 | 松山湖 |
400 | 广东汇邦智能设备有限公司 | 松山湖 |
401 | 东莞市威庆电子有限公司 | 松山湖 |
402 | 广东科创工程技术有限公司 | 松山湖 |
403 | 东莞市腾宇龙机械能源科技股份有限公司 | 松山湖 |
404 | 东莞润赢电力科技有限公司 | 松山湖 |
405 | 东莞市英豪智能科技有限公司 | 松山湖 |
406 | 广东福地新视野光电技术有限公司 | 松山湖 |
407 | 广东东华供应链科技有限公司 | 松山湖 |
408 | 东莞市凡豆信息科技有限公司 | 松山湖 |
409 | 东莞东元环境科技股份有限公司 | 松山湖 |
410 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 松山湖 |
411 | 沈阳机床(东莞)智能装备有限公司 | 松山湖 |
412 | 广东盈动高科自动化有限公司 | 松山湖 |
413 | 东莞见达信息技术有限公司 | 松山湖 |
414 | 广东高谷科技有限公司 | 松山湖 |
415 | 广东中贝能源科技有限公司 | 松山湖 |
416 | 东莞市本润机器人科技股份有限公司 | 松山湖 |
417 | 东莞中能阳光能源科技有限公司 | 松山湖 |
418 | 东莞市金创科技有限公司 | 松山湖 |
419 | 东莞市宏联电子有限公司 | 塘厦 |
420 | 东莞立德电子有限公司 | 塘厦 |
421 | 广东安快智能科技有限公司 | 塘厦 |
422 | 东莞市吉铼升电机股份有限公司 | 塘厦 |
423 | 东莞乐缘塑胶五金制品科技有限公司 | 塘厦 |
424 | 东莞市欣盈机电有限公司 | 塘厦 |
425 | 东莞市壮凌自动化科技有限公司 | 塘厦 |
426 | 广东升威电子制品有限公司 | 塘厦 |
427 | 广东博立科技有限公司 | 塘厦 |
428 | 东莞市剑乔试验设备有限公司 | 塘厦 |
429 | 东莞市恒力机械设备有限公司 | 塘厦 |
430 | 东莞烨嘉电子科技有限公司 | 塘厦 |
431 | 东莞领航电子有限公司 | 塘厦 |
432 | 东莞市金都电子科技有限公司 | 塘厦 |
433 | 东莞市伟宏五金塑胶制品有限公司 | 塘厦 |
434 | 东莞市高翔机械设备有限公司 | 塘厦 |
435 | 东莞正阳电子有限公司 | 塘厦 |
436 | 东莞兰域电器有限公司 | 塘厦 |
437 | 东莞市云帆电子科技有限公司 | 塘厦 |
438 | 东莞市合钜电子有限公司 | 塘厦 |
439 | 广东志成冠军集团有限公司 | 塘厦 |
440 | 东莞市佩琦涂料有限公司 | 塘厦 |
441 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 | 塘厦 |
442 | 东莞市维迅机械科技有限公司 | 塘厦 |
443 | 东莞市华金电器有限公司 | 塘厦 |
444 | 东莞市奉创五金制品有限公司 | 塘厦 |
445 | 东莞市乐丰电器科技有限公司 | 塘厦 |
446 | 东莞市大为精密组件有限公司 | 塘厦 |
447 | 东莞市燊利包装材料有限公司 | 塘厦 |
448 | 东莞市荣合电子有限公司 | 塘厦 |
449 | 东莞铭基电子科技集团有限公司 | 塘厦 |
450 | 东莞市昱懋纳米科技有限公司 | 塘厦 |
451 | 东莞市巨星电池有限公司 | 塘厦 |
452 | 东莞市摩码包装材料有限公司 | 塘厦 |
453 | 东莞市顶贴电子有限公司 | 塘厦 |
454 | 东莞市悦顺电子科技有限公司 | 塘厦 |
455 | 东莞市中意厨房设备有限公司 | 塘厦 |
456 | 东莞市同亚电子科技有限公司 | 万江 |
457 | 广东汀大生物科技有限公司 | 万江 |
458 | 广东硕源科技股份有限公司 | 万江 |
459 | 东莞市玖原皮业有限公司 | 万江 |
460 | 东莞市福文化妆品有限公司 | 万江 |
461 | 东莞永冠电子科技有限公司 | 万江 |
462 | 东莞市诺丽电子科技有限公司 | 万江 |
463 | 广东广视通科教设备有限公司 | 万江 |
464 | 广东尚而特太阳能有限公司 | 万江 |
465 | 广东大昌保温节能科技有限公司 | 万江 |
466 | 广东明日新能源有限公司 | 万江 |
467 | 东莞吉川机械科技股份有限公司 | 万江 |
468 | 东莞市瑞鹏机器人自动化有限公司 | 万江 |
469 | 东莞市鑫航机械设备有限公司 | 万江 |
470 | 东莞市久锋纸箱机械有限公司 | 万江 |
471 | 东莞市鸿企机械有限公司 | 万江 |
472 | 广东安宝物联网科技有限公司 | 万江 |
473 | 东莞智邦机械科技有限公司 | 万江 |
474 | 广东雅迪环保设备有限公司 | 万江 |
475 | 东莞市臻邦新材料科技有限公司 | 万江 |
476 | 东莞市朝立建筑工程有限公司 | 万江 |
477 | 东莞市逸顺音响科技有限公司 | 万江 |
